Cuadro de texto: Rúa do Vilar, 65
15950  Palmeira, A Coruña
Tel.  981 838 583
Calendario Escolar 2007-2008
   Future Perfect
                                                   ACADEMIA                    
Septiembre de 2007 Octubre de 2007
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
          1 2   1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31        
    VACACIONES   1. PRIMER DIA DE CLASES
12. FIESTA NACIONAL
Noviembre de 2007   Diciembre de 2007
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom   Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4             1 2
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
              31            
  1. DIA DE TODOS LOS SANTOS  6. DIA DE LA CONSTITUCION
24. NOCHE BUENA, 25. NAVIDAD, 31. NOCHE VIEJA  
Enero del 2008   Febrero del 2008
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom   Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6           1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28 29    
1. AÑO NUEVO 5. MARTES DE CARNAVAL
                           
Marzo de 2008 Abril de 2008
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
          1 2   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
31                          
20.  JUEVES SANTO  
21.  VIERNES SANTO
Mayo de 2008   Junio de 2008
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom   Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
              30            
1.  DIA DEL TRABAJADOR 27.  ULTIMO DIA DE CLASES
30.  PRIMER DIA DE CLASES DE VERANO
Julio de 2008 Agosto de 2008
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30 31
25.  DIA NACIONAL - APOSTOL 15.  LA ASUNCION
29.  ULTIMO DIA DE CLASES DE VERANO
NO HABRA CLASES EN LOS DIAS SEÑALADOS
Dias festivos y no lectivos Inicio curso: 1 de Octubre
Final curso: 27 de Junio 
  Inicio curso verano: 30 de Junio
Final curso verano: 29 de Agosto